Manteca
La Manteca Milkaut calidad extra tiene la consistencia ideal para untar con facilidad.
Calidad extra
Sabor auténtico
SIN GLUTEN
Ingredientes
crema de leche pasteurizada. CONTIENE DERIVADOS DE LECHE
Porción = 10 g (1 cuchara de sopa).
| Valor energético | 76 kcal = 318 kJ (4% VD*) |
| Carbohidratos de los cuales: | 0 g (0% VD*) |
| - Azúcares totales | 0 g |
| - Azúcares añadidos | 0 g |
| Proteínas | 0 g (0% VD*) |
| Grasas totales | 8,4 g (15% VD*) |
| Grasas saturadas | 5,4 g (25% VD*) |
| Grasas trans | 0,3 g |
| Fibra alimentaria | 0 g (0% VD*) |
| Sodio | 5 mg (0% VD*) |
(*) %Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.